
| Epoch | Delegated Pool | Amount |
|---|---|---|
| 453 (2023-12-06 - 2023-12-11) | NINJZ | ₳ 0.005 |
| 436 (2023-09-12 - 2023-09-17) | NINJZ | ₳ 0.025 |
| 428 (2023-08-03 - 2023-08-08) | NINJZ | ₳ 1.438 |
| 427 (2023-07-29 - 2023-08-03) | NINJZ | ₳ 1.377 |
| 424 (2023-07-14 - 2023-07-19) | NINJZ | ₳ 0.959 |
| 420 (2023-06-24 - 2023-06-29) | NINJZ | ₳ 2.010 |
| 419 (2023-06-19 - 2023-06-24) | NINJZ | ₳ 0.507 |
| 417 (2023-06-09 - 2023-06-14) | NINJZ | ₳ 0.528 |
| 412 (2023-05-15 - 2023-05-20) | NINJZ | ₳ 3.327 |
| 411 (2023-05-10 - 2023-05-15) | NINJZ | ₳ 3.505 |
| 410 (2023-05-05 - 2023-05-10) | NINJZ | ₳ 0.906 |
| 409 (2023-04-30 - 2023-05-05) | NINJZ | ₳ 4.048 |
| 408 (2023-04-25 - 2023-04-30) | NINJZ | ₳ 9.769 |
| 407 (2023-04-20 - 2023-04-25) | NINJZ | ₳ 1.555 |
| 406 (2023-04-15 - 2023-04-20) | NINJZ | ₳ 1.554 |
| 405 (2023-04-10 - 2023-04-15) | NINJZ | ₳ 10.90 |
| 403 (2023-03-31 - 2023-04-05) | NINJZ | ₳ 3.391 |
| 399 (2023-03-11 - 2023-03-16) | NINJZ | ₳ 23.29 |
| 398 (2023-03-06 - 2023-03-11) | NINJZ | ₳ 9.208 |
| 397 (2023-03-01 - 2023-03-06) | NINJZ | ₳ 3.240 |
| 388 (2023-01-15 - 2023-01-20) | NINJZ | ₳ 11.84 |
| 387 (2023-01-10 - 2023-01-15) | NINJZ | ₳ 12.01 |
| Year: 2022 | ||
| 385 (2022-12-31 - 2023-01-05) | NINJZ | ₳ 19.15 |
| 383 (2022-12-21 - 2022-12-26) | NINJZ | ₳ 39.32 |
| 377 (2022-11-21 - 2022-11-26) | NINJZ | ₳ 87.94 |
| 367 (2022-10-02 - 2022-10-07) | NINJZ | ₳ 162.40 |
| 362 (2022-09-07 - 2022-09-12) | NMKR | ₳ 52.68 |
| 361 (2022-09-02 - 2022-09-07) | NMKR | ₳ 42.13 |
| 360 (2022-08-28 - 2022-09-02) | NMKR | ₳ 66.34 |
| 359 (2022-08-23 - 2022-08-28) | NMKR | ₳ 64.40 |
| 358 (2022-08-18 - 2022-08-23) | NMKR | ₳ 30.29 |
| 357 (2022-08-13 - 2022-08-18) | NMKR | ₳ 50.66 |
| 356 (2022-08-08 - 2022-08-13) | NMKR | ₳ 76.40 |
| 355 (2022-08-03 - 2022-08-08) | NMKR | ₳ 55.35 |
| 354 (2022-07-29 - 2022-08-03) | NMKR | ₳ 57.70 |
| 353 (2022-07-24 - 2022-07-29) | NMKR | ₳ 26.22 |
| 352 (2022-07-19 - 2022-07-24) | NMKR | ₳ 41.34 |
| 351 (2022-07-14 - 2022-07-19) | NMKR | ₳ 82.32 |
| 350 (2022-07-09 - 2022-07-14) | NMKR | ₳ 60.73 |
| 349 (2022-07-04 - 2022-07-09) | NMKR | ₳ 77.38 |
| 348 (2022-06-29 - 2022-07-04) | NMKR | ₳ 54.80 |
| 347 (2022-06-24 - 2022-06-29) | NMKR | ₳ 92.40 |
| 345 (2022-06-14 - 2022-06-19) | NMKR | ₳ 10.24 |
| 344 (2022-06-09 - 2022-06-14) | NMKR | ₳ 56.68 |
| 343 (2022-06-04 - 2022-06-09) | NMKR | ₳ 11.19 |
| 342 (2022-05-30 - 2022-06-04) | NMKR | ₳ 37.26 |
| 341 (2022-05-25 - 2022-05-30) | NMKR | ₳ 96.31 |
| 340 (2022-05-20 - 2022-05-25) | NMKR | ₳ 14.44 |
| 339 (2022-05-15 - 2022-05-20) | NMKR | ₳ 117.72 |
| 338 (2022-05-10 - 2022-05-15) | NMKR | ₳ 47.70 |
| 337 (2022-05-05 - 2022-05-10) | NMKR | ₳ 109.95 |
| 336 (2022-04-30 - 2022-05-05) | NMKR | ₳ 15.01 |
| 335 (2022-04-25 - 2022-04-30) | NMKR | ₳ 15.01 |
| 334 (2022-04-20 - 2022-04-25) | NMKR | ₳ 48.06 |
| 333 (2022-04-15 - 2022-04-20) | NMKR | ₳ 15.68 |
| 332 (2022-04-10 - 2022-04-15) | NMKR | ₳ 15.37 |
| 331 (2022-04-05 - 2022-04-10) | NMKR | ₳ 15.97 |
| 330 (2022-03-31 - 2022-04-05) | NMKR | ₳ 85.96 |
| 329 (2022-03-26 - 2022-03-31) | NMKR | ₳ 18.64 |
| 328 (2022-03-21 - 2022-03-26) | NMKR | ₳ 17.94 |
| 326 (2022-03-11 - 2022-03-16) | NMKR | ₳ 18.51 |
| 325 (2022-03-06 - 2022-03-11) | NMKR | ₳ 18.78 |
| 324 (2022-03-01 - 2022-03-06) | NMKR | ₳ 60.92 |
| 323 (2022-02-24 - 2022-03-01) | NMKR | ₳ 22.40 |
| 322 (2022-02-19 - 2022-02-24) | FISH | ₳ 71.82 |
| 321 (2022-02-14 - 2022-02-19) | FISH | ₳ 92.15 |
| 320 (2022-02-09 - 2022-02-14) | FISH | ₳ 55.18 |
| 319 (2022-02-04 - 2022-02-09) | FISH | ₳ 43.74 |
| 318 (2022-01-30 - 2022-02-04) | FISH | ₳ 54.83 |
| 317 (2022-01-25 - 2022-01-30) | TITAN | ₳ 52.74 |
| 316 (2022-01-20 - 2022-01-25) | TITAN | ₳ 63.94 |
| 315 (2022-01-15 - 2022-01-20) | TITAN | ₳ 53.69 |
| 314 (2022-01-10 - 2022-01-15) | TITAN | ₳ 55.60 |
| 313 (2022-01-05 - 2022-01-10) | TITAN | ₳ 55.72 |
| Year: 2021 | ||
| 312 (2021-12-31 - 2022-01-05) | TITAN | ₳ 59.55 |
| 311 (2021-12-26 - 2021-12-31) | TITAN | ₳ 58.17 |
| 310 (2021-12-21 - 2021-12-26) | TITAN | ₳ 51.42 |
| 309 (2021-12-16 - 2021-12-21) | TITAN | ₳ 66.38 |
| 308 (2021-12-11 - 2021-12-16) | TITAN | ₳ 38.86 |
| 307 (2021-12-06 - 2021-12-11) | TITAN | ₳ 63.37 |
| 306 (2021-12-01 - 2021-12-06) | TITAN | ₳ 58.59 |
| 305 (2021-11-26 - 2021-12-01) | TITAN | ₳ 73.49 |
| 304 (2021-11-21 - 2021-11-26) | TITAN | ₳ 82.70 |
| 303 (2021-11-16 - 2021-11-21) | TITAN | ₳ 80.84 |
Total reward amount: ₳ 3.45K
🤖 Ad: CapTradeAI - AI Crypto Trading 📈