
| Epoch | Delegated Pool | Amount |
|---|---|---|
| 639 (2026-06-23 - 2026-06-28) | CLOVR | ₳ 4.763 |
| 638 (2026-06-18 - 2026-06-23) | CLOVR | ₳ 6.730 |
| 637 (2026-06-13 - 2026-06-18) | CLOVR | ₳ 4.840 |
| 636 (2026-06-08 - 2026-06-13) | CLOVR | ₳ 6.623 |
| 635 (2026-06-03 - 2026-06-04) | CLOVR | ₳ 6.354 |
| 634 (2026-05-29 - 2026-06-03) | CLOVR | ₳ 6.078 |
| 633 (2026-05-24 - 2026-05-29) | CLOVR | ₳ 6.574 |
| 632 (2026-05-19 - 2026-05-24) | CLOVR | ₳ 8.069 |
| 631 (2026-05-14 - 2026-05-19) | CLOVR | ₳ 7.118 |
| 630 (2026-05-09 - 2026-05-14) | CLOVR | ₳ 8.211 |
| 629 (2026-05-04 - 2026-05-09) | CLOVR | ₳ 6.221 |
| 628 (2026-04-29 - 2026-04-30) | CLOVR | ₳ 7.437 |
| 627 (2026-04-24 - 2026-04-29) | CLOVR | ₳ 7.831 |
| 626 (2026-04-19 - 2026-04-24) | CLOVR | ₳ 6.628 |
| 625 (2026-04-14 - 2026-04-19) | CLOVR | ₳ 6.872 |
| 624 (2026-04-09 - 2026-04-14) | CLOVR | ₳ 9.528 |
| 623 (2026-04-04 - 2026-04-09) | CLOVR | ₳ 8.117 |
| 622 (2026-03-30 - 2026-04-04) | CLOVR | ₳ 7.616 |
| 621 (2026-03-25 - 2026-03-30) | CLOVR | ₳ 10.11 |
| 620 (2026-03-20 - 2026-03-25) | CLOVR | ₳ 7.146 |
| 619 (2026-03-15 - 2026-03-20) | CLOVR | ₳ 9.043 |
| 618 (2026-03-10 - 2026-03-15) | CLOVR | ₳ 7.131 |
| 617 (2026-03-05 - 2026-03-10) | CLOVR | ₳ 10.52 |
| 616 (2026-02-28 - 2026-03-05) | CLOVR | ₳ 8.233 |
| 615 (2026-02-23 - 2026-02-28) | CLOVR | ₳ 7.082 |
| 614 (2026-02-18 - 2026-02-23) | CLOVR | ₳ 8.981 |
| 613 (2026-02-13 - 2026-02-18) | CLOVR | ₳ 8.502 |
| 612 (2026-02-08 - 2026-02-13) | CLOVR | ₳ 9.985 |
| 611 (2026-02-03 - 2026-02-08) | CLOVR | ₳ 8.263 |
| 610 (2026-01-29 - 2026-02-03) | CLOVR | ₳ 8.155 |
| 609 (2026-01-24 - 2026-01-29) | CLOVR | ₳ 9.607 |
| 608 (2026-01-19 - 2026-01-24) | CLOVR | ₳ 12.09 |
| 607 (2026-01-14 - 2026-01-19) | CLOVR | ₳ 9.720 |
| 606 (2026-01-09 - 2026-01-14) | CLOVR | ₳ 8.288 |
| 605 (2026-01-04 - 2026-01-09) | CLOVR | ₳ 9.183 |
| Year: 2025 | ||
| 604 (2025-12-30 - 2026-01-04) | CLOVR | ₳ 13.14 |
| 603 (2025-12-25 - 2025-12-30) | CLOVR | ₳ 10.01 |
| 602 (2025-12-20 - 2025-12-25) | CLOVR | ₳ 9.561 |
| 601 (2025-12-15 - 2025-12-20) | CLOVR | ₳ 9.199 |
| 600 (2025-12-10 - 2025-12-15) | CLOVR | ₳ 10.47 |
| 599 (2025-12-05 - 2025-12-05) | CLOVR | ₳ 10.70 |
| 598 (2025-11-30 - 2025-12-05) | CLOVR | ₳ 8.541 |
| 597 (2025-11-25 - 2025-11-30) | CLOVR | ₳ 8.780 |
| 596 (2025-11-20 - 2025-11-25) | CLOVR | ₳ 10.53 |
| 595 (2025-11-15 - 2025-11-20) | CLOVR | ₳ 10.09 |
| 594 (2025-11-10 - 2025-11-15) | CLOVR | ₳ 9.491 |
| 593 (2025-11-05 - 2025-11-10) | CLOVR | ₳ 11.54 |
| 592 (2025-10-31 - 2025-11-05) | CLOVR | ₳ 10.28 |
| 591 (2025-10-26 - 2025-10-31) | CLOVR | ₳ 11.86 |
| 590 (2025-10-21 - 2025-10-26) | CLOVR | ₳ 11.00 |
| 589 (2025-10-16 - 2025-10-21) | CLOVR | ₳ 12.22 |
| 588 (2025-10-11 - 2025-10-16) | CLOVR | ₳ 13.39 |
| 587 (2025-10-06 - 2025-10-11) | CLOVR | ₳ 10.29 |
| 586 (2025-10-01 - 2025-10-06) | CLOVR | ₳ 9.823 |
| 585 (2025-09-26 - 2025-10-01) | CLOVR | ₳ 8.762 |
| 584 (2025-09-21 - 2025-09-26) | CLOVR | ₳ 9.652 |
| 583 (2025-09-16 - 2025-09-21) | CLOVR | ₳ 8.221 |
| 582 (2025-09-11 - 2025-09-16) | CLOVR | ₳ 8.586 |
| 581 (2025-09-06 - 2025-09-11) | CLOVR | ₳ 10.89 |
| 580 (2025-09-01 - 2025-09-06) | CLOVR | ₳ 10.78 |
| 579 (2025-08-27 - 2025-09-01) | CLOVR | ₳ 11.97 |
| 578 (2025-08-22 - 2025-08-27) | CLOVR | ₳ 12.00 |
| 577 (2025-08-17 - 2025-08-22) | CLOVR | ₳ 10.81 |
| 576 (2025-08-12 - 2025-08-17) | CLOVR | ₳ 9.943 |
| 575 (2025-08-07 - 2025-08-12) | CLOVR | ₳ 8.171 |
| 574 (2025-08-02 - 2025-08-07) | CLOVR | ₳ 9.723 |
| 573 (2025-07-28 - 2025-08-02) | CLOVR | ₳ 9.987 |
| 572 (2025-07-23 - 2025-07-28) | CLOVR | ₳ 11.25 |
| 571 (2025-07-18 - 2025-07-23) | CLOVR | ₳ 9.920 |
| 570 (2025-07-13 - 2025-07-18) | CLOVR | ₳ 9.790 |
| 569 (2025-07-08 - 2025-07-13) | CLOVR | ₳ 9.808 |
| 568 (2025-07-03 - 2025-07-08) | CLOVR | ₳ 9.753 |
| 567 (2025-06-28 - 2025-07-03) | CLOVR | ₳ 10.43 |
| 566 (2025-06-23 - 2025-06-28) | CLOVR | ₳ 13.17 |
| 565 (2025-06-18 - 2025-06-23) | CLOVR | ₳ 10.16 |
| 564 (2025-06-13 - 2025-06-18) | CLOVR | ₳ 10.58 |
| 563 (2025-06-08 - 2025-06-13) | CLOVR | ₳ 12.27 |
| 562 (2025-06-03 - 2025-06-08) | CLOVR | ₳ 12.41 |
| 561 (2025-05-29 - 2025-06-03) | CLOVR | ₳ 10.53 |
| 560 (2025-05-24 - 2025-05-29) | CLOVR | ₳ 12.77 |
| 559 (2025-05-19 - 2025-05-24) | CLOVR | ₳ 13.30 |
| 558 (2025-05-14 - 2025-05-19) | CLOVR | ₳ 11.89 |
| 557 (2025-05-09 - 2025-05-14) | CLOVR | ₳ 13.45 |
| 556 (2025-05-04 - 2025-05-09) | CLOVR | ₳ 12.69 |
| 555 (2025-04-29 - 2025-05-04) | CLOVR | ₳ 11.91 |
| 554 (2025-04-24 - 2025-04-29) | CLOVR | ₳ 14.55 |
| 553 (2025-04-19 - 2025-04-24) | CLOVR | ₳ 11.26 |
| 552 (2025-04-14 - 2025-04-19) | CLOVR | ₳ 11.79 |
| 551 (2025-04-09 - 2025-04-14) | CLOVR | ₳ 13.71 |
| 550 (2025-04-04 - 2025-04-09) | CLOVR | ₳ 12.18 |
| 549 (2025-03-30 - 2025-04-04) | CLOVR | ₳ 12.29 |
| 548 (2025-03-25 - 2025-03-30) | CLOVR | ₳ 11.60 |
| 547 (2025-03-20 - 2025-03-25) | CLOVR | ₳ 13.04 |
| 546 (2025-03-15 - 2025-03-20) | CLOVR | ₳ 13.84 |
| 545 (2025-03-10 - 2025-03-15) | CLOVR | ₳ 13.65 |
| 544 (2025-03-05 - 2025-03-10) | CLOVR | ₳ 8.589 |
| 543 (2025-02-28 - 2025-03-05) | CLOVR | ₳ 10.87 |
| 542 (2025-02-23 - 2025-02-28) | CLOVR | ₳ 14.62 |
| 541 (2025-02-18 - 2025-02-23) | CLOVR | ₳ 11.11 |
| 540 (2025-02-13 - 2025-02-18) | CLOVR | ₳ 11.99 |
| 539 (2025-02-08 - 2025-02-13) | CLOVR | ₳ 11.46 |
| 538 (2025-02-03 - 2025-02-08) | CLOVR | ₳ 13.83 |
| 537 (2025-01-29 - 2025-02-03) | CLOVR | ₳ 13.98 |
| 536 (2025-01-24 - 2025-01-29) | CLOVR | ₳ 10.79 |
| 535 (2025-01-19 - 2025-01-24) | CLOVR | ₳ 12.68 |
| 534 (2025-01-14 - 2025-01-19) | CLOVR | ₳ 12.81 |
| 533 (2025-01-09 - 2025-01-14) | CLOVR | ₳ 13.98 |
| 532 (2025-01-04 - 2025-01-09) | CLOVR | ₳ 16.86 |
| Year: 2024 | ||
| 531 (2024-12-30 - 2025-01-04) | CLOVR | ₳ 14.26 |
| 530 (2024-12-25 - 2024-12-30) | CLOVR | ₳ 11.03 |
| 529 (2024-12-20 - 2024-12-25) | CLOVR | ₳ 13.76 |
| 528 (2024-12-15 - 2024-12-20) | CLOVR | ₳ 13.48 |
| 527 (2024-12-10 - 2024-12-15) | CLOVR | ₳ 12.44 |
| 526 (2024-12-05 - 2024-12-10) | CLOVR | ₳ 11.24 |
| 525 (2024-11-30 - 2024-12-05) | CLOVR | ₳ 8.528 |
| 524 (2024-11-25 - 2024-11-30) | CLOVR | ₳ 14.58 |
| 523 (2024-11-20 - 2024-11-25) | CLOVR | ₳ 13.77 |
| 522 (2024-11-15 - 2024-11-20) | CLOVR | ₳ 15.47 |
| 521 (2024-11-10 - 2024-11-15) | CLOVR | ₳ 10.34 |
| 520 (2024-11-05 - 2024-11-10) | CLOVR | ₳ 13.96 |
| 519 (2024-10-31 - 2024-11-05) | CLOVR | ₳ 11.68 |
| 518 (2024-10-26 - 2024-10-31) | CLOVR | ₳ 9.650 |
| 517 (2024-10-21 - 2024-10-26) | CLOVR | ₳ 18.40 |
| 516 (2024-10-16 - 2024-10-21) | CLOVR | ₳ 14.08 |
| 515 (2024-10-11 - 2024-10-16) | CLOVR | ₳ 12.33 |
| 514 (2024-10-06 - 2024-10-11) | CLOVR | ₳ 15.13 |
| 513 (2024-10-01 - 2024-10-06) | CLOVR | ₳ 21.07 |
| 512 (2024-09-26 - 2024-10-01) | CLOVR | ₳ 12.43 |
| 511 (2024-09-21 - 2024-09-26) | CLOVR | ₳ 15.28 |
| 510 (2024-09-16 - 2024-09-21) | CLOVR | ₳ 13.76 |
| 509 (2024-09-11 - 2024-09-16) | IAGL1 | ₳ 0.123 |
| 508 (2024-09-06 - 2024-09-11) | IAGL1 | ₳ 0.176 |
| 507 (2024-09-01 - 2024-09-06) | IAGL1 | ₳ 0.191 |
| 506 (2024-08-27 - 2024-09-01) | IAGL1 | ₳ 0.134 |
| 505 (2024-08-22 - 2024-08-27) | IAGL1 | ₳ 0.134 |
| 504 (2024-08-17 - 2024-08-22) | IAGL1 | ₳ 0.199 |
| 503 (2024-08-12 - 2024-08-17) | IAGL1 | ₳ 0.149 |
| 502 (2024-08-07 - 2024-08-12) | IAGL1 | ₳ 0.171 |
| 501 (2024-08-02 - 2024-08-07) | IAGL1 | ₳ 0.143 |
| 500 (2024-07-28 - 2024-08-02) | IAGL1 | ₳ 0.169 |
| 499 (2024-07-23 - 2024-07-28) | IAGL1 | ₳ 0.177 |
| 498 (2024-07-18 - 2024-07-23) | IAGL1 | ₳ 0.110 |
| 497 (2024-07-13 - 2024-07-18) | IAGL1 | ₳ 0.113 |
| 496 (2024-07-08 - 2024-07-13) | IAGL1 | ₳ 0.157 |
| 495 (2024-07-03 - 2024-07-08) | IAGL1 | ₳ 0.162 |
| 494 (2024-06-28 - 2024-07-03) | IAGL1 | ₳ 0.165 |
| 493 (2024-06-23 - 2024-06-28) | IAGL1 | ₳ 0.144 |
| 492 (2024-06-18 - 2024-06-23) | IAGL1 | ₳ 0.156 |
| 491 (2024-06-13 - 2024-06-18) | IAGL1 | ₳ 0.177 |
| 490 (2024-06-08 - 2024-06-13) | IAGL1 | ₳ 0.170 |
| 489 (2024-06-03 - 2024-06-08) | IAGL1 | ₳ 0.143 |
| 488 (2024-05-29 - 2024-06-03) | IAGL1 | ₳ 0.184 |
| 487 (2024-05-24 - 2024-05-29) | IAGL1 | ₳ 0.115 |
| 486 (2024-05-19 - 2024-05-24) | IAGL1 | ₳ 0.122 |
| 485 (2024-05-14 - 2024-05-19) | IAGL1 | ₳ 0.147 |
| 484 (2024-05-09 - 2024-05-14) | IAGL1 | ₳ 0.178 |
| 483 (2024-05-04 - 2024-05-09) | IAGL1 | ₳ 0.192 |
| 482 (2024-04-29 - 2024-05-04) | IAGL1 | ₳ 0.145 |
| 481 (2024-04-24 - 2024-04-29) | IAGL1 | ₳ 0.143 |
| 480 (2024-04-19 - 2024-04-24) | IAGL1 | ₳ 0.169 |
| 479 (2024-04-14 - 2024-04-19) | IAGL1 | ₳ 0.151 |
| 478 (2024-04-09 - 2024-04-14) | IAGL1 | ₳ 0.148 |
| 477 (2024-04-04 - 2024-04-09) | IAGL1 | ₳ 0.190 |
| 476 (2024-03-30 - 2024-04-04) | IAGL1 | ₳ 0.188 |
| 475 (2024-03-25 - 2024-03-30) | IAGL1 | ₳ 0.193 |
| 474 (2024-03-20 - 2024-03-25) | IAGL1 | ₳ 0.153 |
| 473 (2024-03-15 - 2024-03-20) | IAGL1 | ₳ 0.208 |
| 472 (2024-03-10 - 2024-03-15) | IAGL1 | ₳ 0.147 |
| 471 (2024-03-05 - 2024-03-10) | IAGL1 | ₳ 0.172 |
| 470 (2024-02-29 - 2024-03-05) | IAGL1 | ₳ 0.201 |
| 469 (2024-02-24 - 2024-02-29) | IAGL1 | ₳ 0.147 |
| 468 (2024-02-19 - 2024-02-24) | IAGL1 | ₳ 0.214 |
| 467 (2024-02-14 - 2024-02-19) | IAGL1 | ₳ 0.153 |
| 466 (2024-02-09 - 2024-02-14) | IAGL1 | ₳ 0.168 |
| 465 (2024-02-04 - 2024-02-09) | IAGL1 | ₳ 0.222 |
| 464 (2024-01-30 - 2024-02-04) | IAGL1 | ₳ 0.203 |
| 463 (2024-01-25 - 2024-01-30) | IAGL1 | ₳ 0.170 |
| 462 (2024-01-20 - 2024-01-25) | IAGL1 | ₳ 0.179 |
| 461 (2024-01-15 - 2024-01-20) | IAGL1 | ₳ 0.174 |
| 460 (2024-01-10 - 2024-01-15) | IAGL1 | ₳ 0.166 |
| 459 (2024-01-05 - 2024-01-10) | IAGL1 | ₳ 0.197 |
| Year: 2023 | ||
| 458 (2023-12-31 - 2024-01-05) | IAGL1 | ₳ 0.203 |
| 457 (2023-12-26 - 2023-12-31) | IAGL1 | ₳ 0.172 |
| 456 (2023-12-21 - 2023-12-26) | IAGL1 | ₳ 0.126 |
| 455 (2023-12-16 - 2023-12-21) | IAGL1 | ₳ 0.146 |
| 454 (2023-12-11 - 2023-12-16) | XRAY2 | ₳ 17.31 |
| 453 (2023-12-06 - 2023-12-11) | XRAY2 | ₳ 16.88 |
| 452 (2023-12-01 - 2023-12-06) | XRAY2 | ₳ 14.53 |
| 451 (2023-11-26 - 2023-12-01) | XRAY2 | ₳ 17.21 |
| 450 (2023-11-21 - 2023-11-26) | XRAY2 | ₳ 23.03 |
| 449 (2023-11-16 - 2023-11-21) | XRAY2 | ₳ 16.98 |
| 448 (2023-11-11 - 2023-11-16) | XRAY2 | ₳ 18.34 |
| 447 (2023-11-06 - 2023-11-11) | XRAY2 | ₳ 17.40 |
| 446 (2023-11-01 - 2023-11-06) | XRAY2 | ₳ 18.51 |
| 445 (2023-10-27 - 2023-11-01) | XRAY2 | ₳ 18.96 |
| 444 (2023-10-22 - 2023-10-27) | XRAY2 | ₳ 18.01 |
| 443 (2023-10-17 - 2023-10-22) | XRAY2 | ₳ 21.79 |
| 442 (2023-10-12 - 2023-10-17) | XRAY2 | ₳ 19.42 |
| 441 (2023-10-07 - 2023-10-12) | XRAY2 | ₳ 13.36 |
| 440 (2023-10-02 - 2023-10-07) | XRAY2 | ₳ 14.47 |
| 439 (2023-09-27 - 2023-10-02) | XRAY2 | ₳ 21.26 |
| 438 (2023-09-22 - 2023-09-27) | XRAY2 | ₳ 18.88 |
| 437 (2023-09-17 - 2023-09-22) | XRAY2 | ₳ 17.46 |
| 436 (2023-09-12 - 2023-09-17) | XRAY2 | ₳ 25.13 |
| 435 (2023-09-07 - 2023-09-12) | XRAY2 | ₳ 16.04 |
| 434 (2023-09-02 - 2023-09-07) | XRAY2 | ₳ 17.76 |
| 433 (2023-08-28 - 2023-09-02) | XRAY2 | ₳ 16.35 |
| 432 (2023-08-23 - 2023-08-28) | XRAY2 | ₳ 18.43 |
| 431 (2023-08-18 - 2023-08-23) | XRAY2 | ₳ 22.91 |
| 430 (2023-08-13 - 2023-08-18) | XRAY2 | ₳ 21.59 |
| 429 (2023-08-08 - 2023-08-13) | XRAY2 | ₳ 19.60 |
| 428 (2023-08-03 - 2023-08-08) | XRAY2 | ₳ 17.92 |
| 427 (2023-07-29 - 2023-08-03) | XRAY2 | ₳ 18.70 |
| 426 (2023-07-24 - 2023-07-29) | XRAY2 | ₳ 22.20 |
| 425 (2023-07-19 - 2023-07-24) | XRAY2 | ₳ 23.41 |
| 424 (2023-07-14 - 2023-07-19) | XRAY2 | ₳ 13.55 |
| 423 (2023-07-09 - 2023-07-14) | XRAY2 | ₳ 18.58 |
| 422 (2023-07-04 - 2023-07-09) | XRAY2 | ₳ 20.53 |
| 421 (2023-06-29 - 2023-07-04) | XRAY2 | ₳ 21.10 |
| 420 (2023-06-24 - 2023-06-29) | XRAY2 | ₳ 14.46 |
| 419 (2023-06-19 - 2023-06-24) | XRAY2 | ₳ 17.24 |
| 418 (2023-06-14 - 2023-06-19) | XRAY2 | ₳ 21.23 |
| 417 (2023-06-09 - 2023-06-14) | XRAY2 | ₳ 19.98 |
| 416 (2023-06-04 - 2023-06-09) | XRAY2 | ₳ 21.54 |
| 415 (2023-05-30 - 2023-06-04) | XRAY2 | ₳ 17.79 |
| 405 (2023-04-10 - 2023-04-15) | RSNG | ₳ 10.67 |
| 404 (2023-04-05 - 2023-04-10) | RSNG | ₳ 15.97 |
| 403 (2023-03-31 - 2023-04-05) | RSNG | ₳ 13.40 |
| 402 (2023-03-26 - 2023-03-31) | RSNG | ₳ 16.74 |
| 401 (2023-03-21 - 2023-03-26) | RSNG | ₳ 17.05 |
| 400 (2023-03-16 - 2023-03-21) | RSNG | ₳ 17.08 |
| 399 (2023-03-11 - 2023-03-16) | RSNG | ₳ 15.07 |
| 398 (2023-03-06 - 2023-03-11) | RSNG | ₳ 14.84 |
| 397 (2023-03-01 - 2023-03-06) | RSNG | ₳ 16.90 |
| 396 (2023-02-24 - 2023-03-01) | RSNG | ₳ 18.62 |
| 395 (2023-02-19 - 2023-02-24) | RSNG | ₳ 16.60 |
| 394 (2023-02-14 - 2023-02-19) | RSNG | ₳ 19.44 |
| 393 (2023-02-09 - 2023-02-14) | RSNG | ₳ 21.28 |
| 392 (2023-02-04 - 2023-02-09) | RSNG | ₳ 13.54 |
| 391 (2023-01-30 - 2023-02-04) | RSNG | ₳ 12.94 |
| 390 (2023-01-25 - 2023-01-30) | RSNG | ₳ 19.94 |
| 389 (2023-01-20 - 2023-01-25) | RSNG | ₳ 16.00 |
| Year: 2022 | ||
| 382 (2022-12-16 - 2022-12-21) | XRAY2 | ₳ 19.43 |
| 381 (2022-12-11 - 2022-12-16) | XRAY2 | ₳ 20.83 |
| 380 (2022-12-06 - 2022-12-11) | XRAY2 | ₳ 19.04 |
| 379 (2022-12-01 - 2022-12-06) | XRAY2 | ₳ 17.62 |
| 378 (2022-11-26 - 2022-12-01) | XRAY2 | ₳ 17.85 |
| 377 (2022-11-21 - 2022-11-26) | XRAY2 | ₳ 20.84 |
| 376 (2022-11-16 - 2022-11-21) | XRAY2 | ₳ 17.09 |
| 375 (2022-11-11 - 2022-11-16) | XRAY2 | ₳ 16.65 |
| 374 (2022-11-06 - 2022-11-11) | XRAY2 | ₳ 25.71 |
| 373 (2022-11-01 - 2022-11-06) | XRAY2 | ₳ 20.35 |
| 372 (2022-10-27 - 2022-11-01) | XRAY2 | ₳ 24.84 |
| 371 (2022-10-22 - 2022-10-27) | XRAY2 | ₳ 18.16 |
| 370 (2022-10-17 - 2022-10-22) | XRAY2 | ₳ 22.64 |
| 369 (2022-10-12 - 2022-10-17) | XRAY2 | ₳ 16.61 |
| 368 (2022-10-07 - 2022-10-12) | XRAY2 | ₳ 19.71 |
| 367 (2022-10-02 - 2022-10-07) | XRAY2 | ₳ 17.64 |
| 366 (2022-09-27 - 2022-10-02) | XRAY2 | ₳ 17.12 |
| 365 (2022-09-22 - 2022-09-27) | XRAY2 | ₳ 21.70 |
| 364 (2022-09-17 - 2022-09-22) | XRAY2 | ₳ 20.45 |
| 363 (2022-09-12 - 2022-09-17) | XRAY2 | ₳ 16.39 |
| 362 (2022-09-07 - 2022-09-12) | XRAY2 | ₳ 16.43 |
| 361 (2022-09-02 - 2022-09-07) | XRAY2 | ₳ 20.11 |
| 360 (2022-08-28 - 2022-09-02) | XRAY2 | ₳ 19.81 |
| 359 (2022-08-23 - 2022-08-28) | XRAY2 | ₳ 25.40 |
| 358 (2022-08-18 - 2022-08-23) | XRAY2 | ₳ 18.16 |
| 357 (2022-08-13 - 2022-08-18) | XRAY2 | ₳ 21.22 |
| 356 (2022-08-08 - 2022-08-13) | XRAY2 | ₳ 15.07 |
| 355 (2022-08-03 - 2022-08-08) | XRAY2 | ₳ 32.00 |
| 354 (2022-07-29 - 2022-08-03) | XRAY2 | ₳ 26.10 |
| 353 (2022-07-24 - 2022-07-29) | XRAY2 | ₳ 19.35 |
| 352 (2022-07-19 - 2022-07-24) | XRAY2 | ₳ 22.08 |
| 351 (2022-07-14 - 2022-07-19) | XRAY2 | ₳ 20.66 |
| 350 (2022-07-09 - 2022-07-14) | XRAY2 | ₳ 19.66 |
| 349 (2022-07-04 - 2022-07-09) | XRAY2 | ₳ 20.98 |
| 348 (2022-06-29 - 2022-07-04) | XRAY2 | ₳ 25.97 |
| 347 (2022-06-24 - 2022-06-29) | XRAY2 | ₳ 26.93 |
| 346 (2022-06-19 - 2022-06-24) | XRAY2 | ₳ 25.46 |
| 345 (2022-06-14 - 2022-06-19) | XRAY2 | ₳ 22.41 |
| 344 (2022-06-09 - 2022-06-14) | XRAY2 | ₳ 25.46 |
| 343 (2022-06-04 - 2022-06-09) | XRAY2 | ₳ 29.16 |
| 342 (2022-05-30 - 2022-06-04) | XRAY2 | ₳ 25.75 |
| 341 (2022-05-25 - 2022-05-30) | XRAY2 | ₳ 27.54 |
| 340 (2022-05-20 - 2022-05-25) | XRAY2 | ₳ 20.68 |
| 339 (2022-05-15 - 2022-05-20) | XRAY2 | ₳ 16.07 |
| 338 (2022-05-10 - 2022-05-15) | XRAY2 | ₳ 24.69 |
| 337 (2022-05-05 - 2022-05-10) | XRAY2 | ₳ 17.32 |
| 336 (2022-04-30 - 2022-05-05) | XRAY2 | ₳ 24.61 |
| 335 (2022-04-25 - 2022-04-30) | XRAY2 | ₳ 25.58 |
| 334 (2022-04-20 - 2022-04-25) | XRAY2 | ₳ 19.37 |
| 333 (2022-04-15 - 2022-04-20) | XRAY2 | ₳ 23.48 |
| 332 (2022-04-10 - 2022-04-15) | XRAY2 | ₳ 20.30 |
| 331 (2022-04-05 - 2022-04-10) | XRAY2 | ₳ 23.17 |
| 330 (2022-03-31 - 2022-04-05) | XRAY2 | ₳ 30.48 |
| 329 (2022-03-26 - 2022-03-31) | XRAY2 | ₳ 29.51 |
| 328 (2022-03-21 - 2022-03-26) | XRAY2 | ₳ 33.57 |
| Year: 2021 | ||
| 307 (2021-12-06 - 2021-12-11) | BLOOM | ₳ 23.99 |
| 306 (2021-12-01 - 2021-12-06) | BLOOM | ₳ 26.68 |
| 292 (2021-09-22 - 2021-09-27) | NUFI6 | ₳ 43.35 |
| 291 (2021-09-17 - 2021-09-22) | NUFI6 | ₳ 44.60 |
| 290 (2021-09-12 - 2021-09-17) | NUFI6 | ₳ 40.94 |
| 289 (2021-09-07 - 2021-09-12) | NUFI6 | ₳ 25.99 |
| 288 (2021-09-02 - 2021-09-07) | NUFI6 | ₳ 32.16 |
| 287 (2021-08-28 - 2021-09-02) | NUFI6 | ₳ 49.80 |
| 286 (2021-08-23 - 2021-08-28) | NUFI6 | ₳ 39.72 |
| 285 (2021-08-18 - 2021-08-23) | NUFI6 | ₳ 45.03 |
| 284 (2021-08-13 - 2021-08-18) | NUFI6 | ₳ 47.73 |
| 283 (2021-08-08 - 2021-08-13) | NUFI6 | ₳ 36.39 |
| 282 (2021-08-03 - 2021-08-08) | NUFI6 | ₳ 45.08 |
| 281 (2021-07-29 - 2021-08-03) | NUFI6 | ₳ 45.10 |
| 280 (2021-07-24 - 2021-07-29) | NUFI6 | ₳ 29.97 |
| 279 (2021-07-19 - 2021-07-24) | NUFI6 | ₳ 45.85 |
| 278 (2021-07-14 - 2021-07-19) | NUFI6 | ₳ 44.56 |
| 277 (2021-07-09 - 2021-07-14) | NUFI6 | ₳ 54.69 |
| 276 (2021-07-04 - 2021-07-09) | NUFI6 | ₳ 62.90 |
| 275 (2021-06-29 - 2021-07-04) | NUFI6 | ₳ 59.88 |
| 274 (2021-06-24 - 2021-06-29) | NUFI6 | ₳ 58.97 |
| 273 (2021-06-19 - 2021-06-24) | NUFI6 | ₳ 80.39 |
| 272 (2021-06-14 - 2021-06-19) | NUFI6 | ₳ 56.35 |
| 271 (2021-06-09 - 2021-06-14) | NUFI6 | ₳ 57.55 |
| 270 (2021-06-04 - 2021-06-09) | NUFI6 | ₳ 54.00 |
| 269 (2021-05-30 - 2021-06-04) | NUFI6 | ₳ 56.82 |
| 268 (2021-05-25 - 2021-05-30) | NUFI6 | ₳ 84.17 |
| 267 (2021-05-20 - 2021-05-25) | NUFI6 | ₳ 53.31 |
| 266 (2021-05-15 - 2021-05-20) | NUFI6 | ₳ 66.73 |
| 265 (2021-05-10 - 2021-05-15) | NUFI6 | ₳ 68.05 |
| 264 (2021-05-05 - 2021-05-10) | NUFI6 | ₳ 75.14 |
| 263 (2021-04-30 - 2021-05-05) | NUFI6 | ₳ 59.09 |
| 262 (2021-04-25 - 2021-04-30) | NUFI6 | ₳ 56.89 |
| 261 (2021-04-20 - 2021-04-25) | NUFI6 | ₳ 51.11 |
| 260 (2021-04-15 - 2021-04-20) | NUFI6 | ₳ 57.68 |
| 259 (2021-04-10 - 2021-04-15) | NUFI6 | ₳ 50.19 |
| 258 (2021-04-05 - 2021-04-10) | NUFI6 | ₳ 81.20 |
| 257 (2021-03-31 - 2021-04-05) | NUFI6 | ₳ 59.99 |
| 256 (2021-03-26 - 2021-03-31) | NUFI6 | ₳ 98.23 |
| 255 (2021-03-21 - 2021-03-26) | NUFI6 | ₳ 94.24 |
| 254 (2021-03-16 - 2021-03-21) | NUFI6 | ₳ 51.73 |
| 253 (2021-03-11 - 2021-03-16) | NUFI6 | ₳ 62.82 |
| 252 (2021-03-06 - 2021-03-11) | NUFI6 | ₳ 47.04 |
| 251 (2021-03-01 - 2021-03-06) | NUFI6 | ₳ 79.70 |
| 250 (2021-02-24 - 2021-03-01) | NUFI6 | ₳ 58.13 |
| 249 (2021-02-19 - 2021-02-24) | NUFI6 | ₳ 66.52 |
| 248 (2021-02-14 - 2021-02-19) | NUFI6 | ₳ 72.99 |
