#
ADA price: $ 0.8384
Epoch: 579 (89%)
Our Pool: [CRYL]

Ad: Play and mine crypto

Stake

Delegation Reward History

Epoch Delegated Pool Amount
578 (2025-08-22 - 2025-08-27) ALND ₳ 3.980
577 (2025-08-17 - 2025-08-22) ALND ₳ 4.898
576 (2025-08-12 - 2025-08-17) ALND ₳ 2.255
575 (2025-08-07 - 2025-08-12) ALND ₳ 2.191
574 (2025-08-02 - 2025-08-07) ALND ₳ 2.965
573 (2025-07-28 - 2025-08-02) ALND ₳ 2.622
572 (2025-07-23 - 2025-07-28) ALND ₳ 3.796
571 (2025-07-18 - 2025-07-23) ALND ₳ 4.569
570 (2025-07-13 - 2025-07-18) ALND ₳ 3.858
569 (2025-07-08 - 2025-07-13) ALND ₳ 3.150
568 (2025-07-03 - 2025-07-08) ALND ₳ 3.818
567 (2025-06-28 - 2025-07-03) ALND ₳ 1.096
566 (2025-06-23 - 2025-06-28) ALND ₳ 4.083
565 (2025-06-18 - 2025-06-23) ALND ₳ 4.960
564 (2025-06-13 - 2025-06-18) ALND ₳ 4.578
563 (2025-06-08 - 2025-06-13) ALND ₳ 3.754
562 (2025-06-03 - 2025-06-08) ALND ₳ 3.518
561 (2025-05-29 - 2025-06-03) ALND ₳ 2.768
560 (2025-05-24 - 2025-05-29) ALND ₳ 2.732
559 (2025-05-19 - 2025-05-24) ALND ₳ 3.707
558 (2025-05-14 - 2025-05-19) ALND ₳ 2.878
557 (2025-05-09 - 2025-05-14) ALND ₳ 0.951
556 (2025-05-04 - 2025-05-09) ALND ₳ 4.317
555 (2025-04-29 - 2025-05-04) ALND ₳ 4.709
554 (2025-04-24 - 2025-04-29) ALND ₳ 5.721
553 (2025-04-19 - 2025-04-24) ALND ₳ 5.409
552 (2025-04-14 - 2025-04-19) ALND ₳ 1.424
551 (2025-04-09 - 2025-04-14) ALND ₳ 3.924
550 (2025-04-04 - 2025-04-09) ALND ₳ 2.213
549 (2025-03-30 - 2025-04-04) ALND ₳ 3.464
548 (2025-03-25 - 2025-03-30) ALND ₳ 1.216
547 (2025-03-20 - 2025-03-25) ALND ₳ 2.098
546 (2025-03-15 - 2025-03-20) ALND ₳ 3.599
545 (2025-03-10 - 2025-03-15) ALND ₳ 3.277
544 (2025-03-05 - 2025-03-10) ALND ₳ 3.220
543 (2025-02-28 - 2025-03-05) ALND ₳ 5.492
542 (2025-02-23 - 2025-02-28) ALND ₳ 2.722
541 (2025-02-18 - 2025-02-23) ALND ₳ 3.661
540 (2025-02-13 - 2025-02-18) ALND ₳ 4.172
539 (2025-02-08 - 2025-02-13) ALND ₳ 0.032
538 (2025-02-03 - 2025-02-08) ALND ₳ 3.097
537 (2025-01-29 - 2025-02-03) ALND ₳ 0.469
536 (2025-01-24 - 2025-01-29) ALND ₳ 1.248
534 (2025-01-14 - 2025-01-19) ALND ₳ 2.738
533 (2025-01-09 - 2025-01-14) ALND ₳ 1.961
532 (2025-01-04 - 2025-01-09) ALND ₳ 4.763
Year: 2024
531 (2024-12-30 - 2025-01-04) ALND ₳ 3.475
530 (2024-12-25 - 2024-12-30) ALND ₳ 3.038
529 (2024-12-20 - 2024-12-25) ALND ₳ 2.157
528 (2024-12-15 - 2024-12-20) ALND ₳ 2.663
527 (2024-12-10 - 2024-12-15) ALND ₳ 1.817
526 (2024-12-05 - 2024-12-10) ALND ₳ 6.066
525 (2024-11-30 - 2024-12-05) ALND ₳ 3.913
524 (2024-11-25 - 2024-11-30) ALND ₳ 4.721
523 (2024-11-20 - 2024-11-25) ALND ₳ 2.254
521 (2024-11-10 - 2024-11-15) ALND ₳ 2.543
520 (2024-11-05 - 2024-11-09) ALND ₳ 2.527
518 (2024-10-26 - 2024-10-31) ALND ₳ 2.126
517 (2024-10-21 - 2024-10-26) ALND ₳ 4.198
516 (2024-10-16 - 2024-10-21) ALND ₳ 2.547
515 (2024-10-11 - 2024-10-16) ALND ₳ 0.475
514 (2024-10-06 - 2024-10-11) ALND ₳ 3.934
513 (2024-10-01 - 2024-10-06) ALND ₳ 4.663
512 (2024-09-26 - 2024-10-01) ALND ₳ 2.929
511 (2024-09-21 - 2024-09-26) ALND ₳ 2.938
510 (2024-09-16 - 2024-09-21) ALND ₳ 0.493
508 (2024-09-06 - 2024-09-06) ALND ₳ 2.622
507 (2024-09-01 - 2024-09-06) ALND ₳ 2.208
506 (2024-08-27 - 2024-09-01) ALND ₳ 4.799
505 (2024-08-22 - 2024-08-27) ALND ₳ 2.664
504 (2024-08-17 - 2024-08-22) ALND ₳ 2.262
503 (2024-08-12 - 2024-08-17) ALND ₳ 0.949
502 (2024-08-07 - 2024-08-12) ALND ₳ 2.283
501 (2024-08-02 - 2024-08-07) ALND ₳ 3.577
500 (2024-07-28 - 2024-08-02) ALND ₳ 3.186
499 (2024-07-23 - 2024-07-28) ALND ₳ 2.308
498 (2024-07-18 - 2024-07-23) ALND ₳ 0.963
497 (2024-07-13 - 2024-07-18) ALND ₳ 5.369
496 (2024-07-08 - 2024-07-13) ALND ₳ 4.878
495 (2024-07-03 - 2024-07-08) ALND ₳ 2.267
494 (2024-06-28 - 2024-07-03) ALND ₳ 1.401
493 (2024-06-23 - 2024-06-28) ALND ₳ 4.535
492 (2024-06-18 - 2024-06-23) ALND ₳ 4.550
491 (2024-06-13 - 2024-06-18) ALND ₳ 2.748
490 (2024-06-08 - 2024-06-13) ALND ₳ 5.842
489 (2024-06-03 - 2024-06-08) ALND ₳ 1.875
488 (2024-05-29 - 2024-06-03) ALND ₳ 3.696
487 (2024-05-24 - 2024-05-29) ALND ₳ 2.334
486 (2024-05-19 - 2024-05-24) ALND ₳ 5.033
485 (2024-05-14 - 2024-05-19) ALND ₳ 4.117
484 (2024-05-09 - 2024-05-14) ALND ₳ 4.986
483 (2024-05-04 - 2024-05-09) ALND ₳ 3.217
482 (2024-04-29 - 2024-05-04) ALND ₳ 4.570
481 (2024-04-24 - 2024-04-29) ALND ₳ 1.429
480 (2024-04-19 - 2024-04-24) ALND ₳ 3.206
479 (2024-04-14 - 2024-04-19) ALND ₳ 3.584
478 (2024-04-09 - 2024-04-14) ALND ₳ 0.871
477 (2024-04-04 - 2024-04-09) ALND ₳ 3.869
476 (2024-03-30 - 2024-04-04) ALND ₳ 2.355
475 (2024-03-25 - 2024-03-30) ALND ₳ 2.469
474 (2024-03-20 - 2024-03-25) ALND ₳ 2.502
473 (2024-03-15 - 2024-03-20) ALND ₳ 1.315
472 (2024-03-10 - 2024-03-15) ALND ₳ 3.999
Year: 2023
454 (2023-12-11 - 2023-12-16) TW001 ₳ 1.812
453 (2023-12-06 - 2023-12-11) TW001 ₳ 2.888
452 (2023-12-01 - 2023-12-06) TW001 ₳ 2.010
451 (2023-11-26 - 2023-12-01) TW001 ₳ 2.098
450 (2023-11-21 - 2023-11-26) TW001 ₳ 2.255
449 (2023-11-16 - 2023-11-21) TW001 ₳ 2.961
448 (2023-11-11 - 2023-11-16) TW001 ₳ 1.764
447 (2023-11-06 - 2023-11-11) TW001 ₳ 1.523
Total reward amount: ₳ 339.70
Ad: Boost your business with unlimited cashback. Finom!