Summary
A Cardano transaction is a transfer of ADA or other assets between addresses on the Cardano blockchain, functioning like a digital payment but on a decentralized network. Each transaction includes inputs (the source of funds), outputs (the recipient), a small fee to support network security, and optional metadata. Once submitted, the transaction is validated by stake pools, recorded in a block, and permanently added to the blockchain, ensuring security, transparency, and immutability.
Transaction Details
| ID | 20035761 |
|---|---|
| Hash | 805db693b44798308ed14dc6696b3c47cf2932b4cc38e46454025af85e3cda35 |
| Block | 6535034 |
| Block Index | 89 |
| Deposit | 0 ADA |
| Size | 11561 bytes |
| Invalid Before | N/A |
| Invalid Hereafter | 46041306 |
| Valid Contract | Yes |
| Script Size | 0 |
| Total Output | ₳ 138.64 |
| Fees | ₳ 0.679 |
| Number of Inputs | 75 |
| Number of Outputs | 14 |
Transaction Graph
Transaction Node
Input Address
Output Address
Transaction Inputs
| ID | Input TX | Output TX | Index | Redeemer |
|---|---|---|---|---|
| 41632123 | 20035761 | 20033665 | 1 | N/A |
| 41632124 | 20035761 | 19633285 | 1 | N/A |
| 41632125 | 20035761 | 19234278 | 87 | N/A |
| 41632126 | 20035761 | 19078105 | 67 | N/A |
| 41632127 | 20035761 | 19240978 | 83 | N/A |
| 41632128 | 20035761 | 19230961 | 93 | N/A |
| 41632129 | 20035761 | 19044607 | 89 | N/A |
| 41632130 | 20035761 | 19979604 | 1 | N/A |
| 41632131 | 20035761 | 19861318 | 1 | N/A |
| 41632132 | 20035761 | 19191456 | 58 | N/A |
| 41632133 | 20035761 | 19575092 | 16 | N/A |
| 41632134 | 20035761 | 19152673 | 48 | N/A |
| 41632135 | 20035761 | 18748539 | 13 | N/A |
| 41632136 | 20035761 | 19901144 | 62 | N/A |
| 41632137 | 20035761 | 19909482 | 1 | N/A |
| 41632138 | 20035761 | 19168766 | 61 | N/A |
| 41632139 | 20035761 | 18271834 | 48 | N/A |
| 41632140 | 20035761 | 19207555 | 72 | N/A |
| 41632141 | 20035761 | 19900109 | 1 | N/A |
| 41632142 | 20035761 | 20025626 | 15 | N/A |
| 41632143 | 20035761 | 19039687 | 1 | N/A |
| 41632144 | 20035761 | 19204757 | 91 | N/A |
| 41632145 | 20035761 | 19953249 | 1 | N/A |
| 41632146 | 20035761 | 19014353 | 1 | N/A |
| 41632147 | 20035761 | 19114771 | 71 | N/A |
| 41632148 | 20035761 | 19234675 | 37 | N/A |
| 41632149 | 20035761 | 19997459 | 1 | N/A |
| 41632150 | 20035761 | 19203475 | 40 | N/A |
| 41632151 | 20035761 | 19162042 | 88 | N/A |
| 41632152 | 20035761 | 19954008 | 1 | N/A |
| 41632153 | 20035761 | 19150881 | 34 | N/A |
| 41632154 | 20035761 | 19257208 | 103 | N/A |
| 41632155 | 20035761 | 18739909 | 73 | N/A |
| 41632156 | 20035761 | 19039029 | 1 | N/A |
| 41632157 | 20035761 | 19042658 | 8 | N/A |
| 41632158 | 20035761 | 19177096 | 32 | N/A |
| 41632159 | 20035761 | 19206607 | 9 | N/A |
| 41632160 | 20035761 | 19079253 | 45 | N/A |
| 41632161 | 20035761 | 19147378 | 86 | N/A |
| 41632162 | 20035761 | 19095372 | 95 | N/A |
| 41632163 | 20035761 | 18900545 | 1 | N/A |
| 41632164 | 20035761 | 20034992 | 1 | N/A |
| 41632165 | 20035761 | 19948754 | 1 | N/A |
| 41632166 | 20035761 | 19989350 | 1 | N/A |
| 41632167 | 20035761 | 19057415 | 1 | N/A |
| 41632168 | 20035761 | 20010252 | 1 | N/A |
| 41632169 | 20035761 | 19162416 | 87 | N/A |
| 41632170 | 20035761 | 20005328 | 1 | N/A |
| 41632171 | 20035761 | 19255947 | 72 | N/A |
| 41632172 | 20035761 | 19938110 | 1 | N/A |
| 41632173 | 20035761 | 19581125 | 75 | N/A |
| 41632174 | 20035761 | 20029660 | 26 | N/A |
| 41632175 | 20035761 | 20034240 | 1 | N/A |
| 41632176 | 20035761 | 19212465 | 79 | N/A |
| 41632177 | 20035761 | 18683707 | 76 | N/A |
| 41632178 | 20035761 | 19193944 | 91 | N/A |
| 41632179 | 20035761 | 19179344 | 96 | N/A |
| 41632180 | 20035761 | 19195592 | 63 | N/A |
| 41632181 | 20035761 | 19051803 | 1 | N/A |
| 41632182 | 20035761 | 20032420 | 1 | N/A |
| 41632183 | 20035761 | 19204954 | 88 | N/A |
| 41632184 | 20035761 | 19967127 | 1 | N/A |
| 41632185 | 20035761 | 19161503 | 73 | N/A |
| 41632186 | 20035761 | 19739610 | 1 | N/A |
| 41632187 | 20035761 | 19161931 | 101 | N/A |
| 41632188 | 20035761 | 20012202 | 1 | N/A |
| 41632189 | 20035761 | 19076438 | 4 | N/A |
| 41632190 | 20035761 | 20013368 | 1 | N/A |
| 41632191 | 20035761 | 19120786 | 75 | N/A |
| 41632192 | 20035761 | 19226986 | 18 | N/A |
| 41632193 | 20035761 | 20032724 | 12 | N/A |
| 41632194 | 20035761 | 19254566 | 93 | N/A |
| 41632195 | 20035761 | 19867504 | 64 | N/A |
| 41632196 | 20035761 | 19016260 | 57 | N/A |
| 41632197 | 20035761 | 19050639 | 58 | N/A |
Transaction Outputs
| ID | Index | Value | Address | Script | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 46259955 | 0 | ₳ 10.00 |
addr1...yz6e
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259956 | 1 | ₳ 10.00 |
addr1...myjm
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259957 | 2 | ₳ 10.00 |
addr1...lv6l
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259958 | 3 | ₳ 10.00 |
addr1...pv6e
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259959 | 4 | ₳ 10.00 |
addr1...43y5
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259960 | 5 | ₳ 10.00 |
addr1...hszd
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259961 | 6 | ₳ 10.00 |
addr1...9v4e
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259962 | 7 | ₳ 9.805 |
addr1...s80k
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259963 | 8 | ₳ 9.805 |
addr1...38jg
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259964 | 9 | ₳ 9.805 |
addr1...egzx
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259965 | 10 | ₳ 9.805 |
addr1...yvxr
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259966 | 11 | ₳ 9.805 |
addr1...kcze
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259967 | 12 | ₳ 9.805 |
addr1...37lh
|
Yes | |
|
|
|||||
| 46259968 | 13 | ₳ 9.805 |
addr1...ryye
|
Yes | |
|
|
|||||

