Summary
A Cardano transaction is a transfer of ADA or other assets between addresses on the Cardano blockchain, functioning like a digital payment but on a decentralized network. Each transaction includes inputs (the source of funds), outputs (the recipient), a small fee to support network security, and optional metadata. Once submitted, the transaction is validated by stake pools, recorded in a block, and permanently added to the blockchain, ensuring security, transparency, and immutability.
Transaction Details
| ID | 26735499 |
|---|---|
| Hash | 6a945c52c7321ea362149a820bc2b86ffc1b13e8841e7972ed936003b17d855b |
| Block | 6760960 |
| Block Index | 10 |
| Deposit | 0 ADA |
| Size | 13866 bytes |
| Invalid Before | N/A |
| Invalid Hereafter | 50719725 |
| Valid Contract | Yes |
| Script Size | 0 |
| Total Output | ₳ 1.70M |
| Fees | ₳ 0.783 |
| Number of Inputs | 100 |
| Number of Outputs | 2 |
Transaction Graph
Transaction Node
Input Address
Output Address
Transaction Inputs
| ID | Input TX | Output TX | Index | Redeemer |
|---|---|---|---|---|
| 58450663 | 26735499 | 26637482 | 5 | N/A |
| 58450664 | 26735499 | 26579238 | 8 | N/A |
| 58450665 | 26735499 | 26502165 | 6 | N/A |
| 58450666 | 26735499 | 26689224 | 19 | N/A |
| 58450667 | 26735499 | 26563489 | 6 | N/A |
| 58450668 | 26735499 | 26437607 | 11 | N/A |
| 58450669 | 26735499 | 26635649 | 10 | N/A |
| 58450670 | 26735499 | 26732616 | 14 | N/A |
| 58450671 | 26735499 | 26732616 | 18 | N/A |
| 58450672 | 26735499 | 26693202 | 12 | N/A |
| 58450673 | 26735499 | 26434823 | 13 | N/A |
| 58450674 | 26735499 | 26664572 | 6 | N/A |
| 58450675 | 26735499 | 26665787 | 7 | N/A |
| 58450676 | 26735499 | 26604932 | 13 | N/A |
| 58450677 | 26735499 | 26667355 | 9 | N/A |
| 58450678 | 26735499 | 26707592 | 15 | N/A |
| 58450679 | 26735499 | 26671236 | 9 | N/A |
| 58450680 | 26735499 | 26731710 | 10 | N/A |
| 58450681 | 26735499 | 26648511 | 8 | N/A |
| 58450682 | 26735499 | 26674902 | 7 | N/A |
| 58450683 | 26735499 | 26654106 | 4 | N/A |
| 58450684 | 26735499 | 26526312 | 12 | N/A |
| 58450685 | 26735499 | 26522631 | 15 | N/A |
| 58450686 | 26735499 | 26536305 | 17 | N/A |
| 58450687 | 26735499 | 26622663 | 5 | N/A |
| 58450688 | 26735499 | 26695722 | 9 | N/A |
| 58450689 | 26735499 | 26444601 | 12 | N/A |
| 58450690 | 26735499 | 26584937 | 7 | N/A |
| 58450691 | 26735499 | 26523449 | 9 | N/A |
| 58450692 | 26735499 | 26710153 | 1 | N/A |
| 58450693 | 26735499 | 26702175 | 13 | N/A |
| 58450694 | 26735499 | 26496304 | 3 | N/A |
| 58450695 | 26735499 | 26557508 | 17 | N/A |
| 58450696 | 26735499 | 26495678 | 6 | N/A |
| 58450697 | 26735499 | 26523652 | 15 | N/A |
| 58450698 | 26735499 | 26589052 | 6 | N/A |
| 58450699 | 26735499 | 26726328 | 10 | N/A |
| 58450700 | 26735499 | 26729337 | 15 | N/A |
| 58450701 | 26735499 | 26536796 | 14 | N/A |
| 58450702 | 26735499 | 26505911 | 6 | N/A |
| 58450703 | 26735499 | 26471072 | 4 | N/A |
| 58450704 | 26735499 | 26699389 | 15 | N/A |
| 58450705 | 26735499 | 26695934 | 10 | N/A |
| 58450706 | 26735499 | 26709091 | 11 | N/A |
| 58450707 | 26735499 | 26553062 | 15 | N/A |
| 58450708 | 26735499 | 26469642 | 3 | N/A |
| 58450709 | 26735499 | 26480107 | 4 | N/A |
| 58450710 | 26735499 | 26655375 | 10 | N/A |
| 58450711 | 26735499 | 26698041 | 6 | N/A |
| 58450712 | 26735499 | 26583485 | 4 | N/A |
| 58450713 | 26735499 | 26700201 | 6 | N/A |
| 58450714 | 26735499 | 26680225 | 17 | N/A |
| 58450715 | 26735499 | 26519875 | 16 | N/A |
| 58450716 | 26735499 | 26643664 | 6 | N/A |
| 58450717 | 26735499 | 26559338 | 13 | N/A |
| 58450718 | 26735499 | 26641770 | 10 | N/A |
| 58450719 | 26735499 | 26634686 | 11 | N/A |
| 58450720 | 26735499 | 26684243 | 15 | N/A |
| 58450721 | 26735499 | 26558573 | 14 | N/A |
| 58450722 | 26735499 | 26654813 | 6 | N/A |
| 58450723 | 26735499 | 26508749 | 10 | N/A |
| 58450724 | 26735499 | 26449726 | 7 | N/A |
| 58450725 | 26735499 | 26664736 | 15 | N/A |
| 58450726 | 26735499 | 26661521 | 5 | N/A |
| 58450727 | 26735499 | 26661521 | 8 | N/A |
| 58450728 | 26735499 | 26577937 | 14 | N/A |
| 58450729 | 26735499 | 26620168 | 4 | N/A |
| 58450730 | 26735499 | 26701551 | 13 | N/A |
| 58450731 | 26735499 | 26701551 | 15 | N/A |
| 58450732 | 26735499 | 26701551 | 19 | N/A |
| 58450733 | 26735499 | 26719447 | 8 | N/A |
| 58450734 | 26735499 | 26508161 | 11 | N/A |
| 58450735 | 26735499 | 26696756 | 10 | N/A |
| 58450736 | 26735499 | 26630813 | 4 | N/A |
| 58450737 | 26735499 | 26673938 | 5 | N/A |
| 58450738 | 26735499 | 26500338 | 11 | N/A |
| 58450739 | 26735499 | 26682440 | 10 | N/A |
| 58450740 | 26735499 | 26697709 | 11 | N/A |
| 58450741 | 26735499 | 26697709 | 12 | N/A |
| 58450742 | 26735499 | 26616150 | 10 | N/A |
| 58450743 | 26735499 | 26687416 | 19 | N/A |
| 58450744 | 26735499 | 26554501 | 18 | N/A |
| 58450745 | 26735499 | 26658102 | 8 | N/A |
| 58450746 | 26735499 | 26474497 | 1 | N/A |
| 58450747 | 26735499 | 26567479 | 10 | N/A |
| 58450748 | 26735499 | 26501542 | 12 | N/A |
| 58450749 | 26735499 | 26668022 | 12 | N/A |
| 58450750 | 26735499 | 26668022 | 19 | N/A |
| 58450751 | 26735499 | 26654617 | 6 | N/A |
| 58450752 | 26735499 | 26630223 | 3 | N/A |
| 58450753 | 26735499 | 26666520 | 11 | N/A |
| 58450754 | 26735499 | 26660284 | 16 | N/A |
| 58450755 | 26735499 | 26555115 | 13 | N/A |
| 58450756 | 26735499 | 26555115 | 19 | N/A |
| 58450757 | 26735499 | 26633319 | 7 | N/A |
| 58450758 | 26735499 | 26650671 | 5 | N/A |
| 58450759 | 26735499 | 26645840 | 5 | N/A |
| 58450760 | 26735499 | 26636909 | 5 | N/A |
| 58450761 | 26735499 | 26693085 | 3 | N/A |
| 58450762 | 26735499 | 26604634 | 7 | N/A |
Transaction Outputs
| ID | Index | Value | Address | Script | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 63401777 | 0 | ₳ 680.26K |
addr1...l775
|
Yes | |
|
|
|||||
| 63401778 | 1 | ₳ 1.02M |
addr1...85hs
|
Yes | |
|
|
|||||

