Summary
A Cardano transaction is a transfer of ADA or other assets between addresses on the Cardano blockchain, functioning like a digital payment but on a decentralized network. Each transaction includes inputs (the source of funds), outputs (the recipient), a small fee to support network security, and optional metadata. Once submitted, the transaction is validated by stake pools, recorded in a block, and permanently added to the blockchain, ensuring security, transparency, and immutability.
Transaction Details
| ID | 27619761 |
|---|---|
| Hash | 6c6376058edf2223d08e439e0397ff642429dc0939205bb3d7c1a79bb89b5575 |
| Block | 6780690 |
| Block Index | 0 |
| Deposit | 0 ADA |
| Size | 11331 bytes |
| Invalid Before | N/A |
| Invalid Hereafter | 51140563 |
| Valid Contract | Yes |
| Script Size | 0 |
| Total Output | ₳ 374.48K |
| Fees | ₳ 0.701 |
| Number of Inputs | 78 |
| Number of Outputs | 20 |
Transaction Graph
Transaction Node
Input Address
Output Address
Transaction Inputs
| ID | Input TX | Output TX | Index | Redeemer |
|---|---|---|---|---|
| 60598364 | 27619761 | 27586776 | 19 | N/A |
| 60598365 | 27619761 | 27521493 | 17 | N/A |
| 60598366 | 27619761 | 27581113 | 14 | N/A |
| 60598367 | 27619761 | 27448001 | 15 | N/A |
| 60598368 | 27619761 | 27613013 | 15 | N/A |
| 60598369 | 27619761 | 27580675 | 15 | N/A |
| 60598370 | 27619761 | 27618646 | 12 | N/A |
| 60598371 | 27619761 | 27611994 | 13 | N/A |
| 60598372 | 27619761 | 27595775 | 14 | N/A |
| 60598373 | 27619761 | 27596274 | 9 | N/A |
| 60598374 | 27619761 | 27606891 | 14 | N/A |
| 60598375 | 27619761 | 27609368 | 18 | N/A |
| 60598376 | 27619761 | 27610945 | 13 | N/A |
| 60598377 | 27619761 | 27617515 | 10 | N/A |
| 60598378 | 27619761 | 27617515 | 11 | N/A |
| 60598379 | 27619761 | 27606845 | 16 | N/A |
| 60598380 | 27619761 | 27584344 | 19 | N/A |
| 60598381 | 27619761 | 27574261 | 19 | N/A |
| 60598382 | 27619761 | 27604390 | 10 | N/A |
| 60598383 | 27619761 | 27573507 | 11 | N/A |
| 60598384 | 27619761 | 27613918 | 9 | N/A |
| 60598385 | 27619761 | 27613869 | 14 | N/A |
| 60598386 | 27619761 | 27510770 | 14 | N/A |
| 60598387 | 27619761 | 27529149 | 14 | N/A |
| 60598388 | 27619761 | 27544976 | 11 | N/A |
| 60598389 | 27619761 | 27571742 | 18 | N/A |
| 60598390 | 27619761 | 27607982 | 17 | N/A |
| 60598391 | 27619761 | 27614969 | 15 | N/A |
| 60598392 | 27619761 | 27611055 | 13 | N/A |
| 60598393 | 27619761 | 27520666 | 11 | N/A |
| 60598394 | 27619761 | 27609515 | 10 | N/A |
| 60598395 | 27619761 | 27614823 | 11 | N/A |
| 60598396 | 27619761 | 27579100 | 16 | N/A |
| 60598397 | 27619761 | 27616912 | 17 | N/A |
| 60598398 | 27619761 | 27561741 | 17 | N/A |
| 60598399 | 27619761 | 27559616 | 11 | N/A |
| 60598400 | 27619761 | 27607266 | 16 | N/A |
| 60598401 | 27619761 | 27597312 | 12 | N/A |
| 60598402 | 27619761 | 27610090 | 13 | N/A |
| 60598403 | 27619761 | 27614954 | 19 | N/A |
| 60598404 | 27619761 | 27462862 | 19 | N/A |
| 60598405 | 27619761 | 27566322 | 17 | N/A |
| 60598406 | 27619761 | 27552830 | 18 | N/A |
| 60598407 | 27619761 | 27540070 | 15 | N/A |
| 60598408 | 27619761 | 27599120 | 11 | N/A |
| 60598409 | 27619761 | 27606452 | 11 | N/A |
| 60598410 | 27619761 | 27606452 | 12 | N/A |
| 60598411 | 27619761 | 27605176 | 14 | N/A |
| 60598412 | 27619761 | 27617055 | 15 | N/A |
| 60598413 | 27619761 | 27612522 | 13 | N/A |
| 60598414 | 27619761 | 27612522 | 19 | N/A |
| 60598415 | 27619761 | 27561550 | 16 | N/A |
| 60598416 | 27619761 | 27608790 | 11 | N/A |
| 60598417 | 27619761 | 27604388 | 11 | N/A |
| 60598418 | 27619761 | 27618656 | 18 | N/A |
| 60598419 | 27619761 | 27613785 | 13 | N/A |
| 60598420 | 27619761 | 27613504 | 11 | N/A |
| 60598421 | 27619761 | 27608937 | 11 | N/A |
| 60598422 | 27619761 | 27598194 | 18 | N/A |
| 60598423 | 27619761 | 27608953 | 11 | N/A |
| 60598424 | 27619761 | 27608953 | 18 | N/A |
| 60598425 | 27619761 | 27613470 | 13 | N/A |
| 60598426 | 27619761 | 27614893 | 1 | N/A |
| 60598427 | 27619761 | 27584843 | 5 | N/A |
| 60598428 | 27619761 | 27590821 | 11 | N/A |
| 60598429 | 27619761 | 27610907 | 15 | N/A |
| 60598430 | 27619761 | 27498570 | 17 | N/A |
| 60598431 | 27619761 | 27599749 | 13 | N/A |
| 60598432 | 27619761 | 27617920 | 11 | N/A |
| 60598433 | 27619761 | 27604526 | 15 | N/A |
| 60598434 | 27619761 | 27605523 | 18 | N/A |
| 60598435 | 27619761 | 27600872 | 12 | N/A |
| 60598436 | 27619761 | 27579692 | 17 | N/A |
| 60598437 | 27619761 | 27606005 | 18 | N/A |
| 60598438 | 27619761 | 27605250 | 17 | N/A |
| 60598439 | 27619761 | 27566516 | 15 | N/A |
| 60598440 | 27619761 | 27612913 | 12 | N/A |
| 60598441 | 27619761 | 27603868 | 17 | N/A |
Transaction Outputs
| ID | Index | Value | Address | Script | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 65627514 | 0 | ₳ 295.20 |
addr1...w60h
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627515 | 1 | ₳ 199.00 |
addr1...lsxv
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627516 | 2 | ₳ 998.00 |
addr1...lt3a
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627517 | 3 | ₳ 256.40 |
addr1...gz6p
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627518 | 4 | ₳ 156.96K |
addr1...l7xw
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627519 | 5 | ₳ 449.88 |
addr1...xssr
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627520 | 6 | ₳ 4.69K |
addr1...azyc
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627521 | 7 | ₳ 14.31K |
addr1...uxtv
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627522 | 8 | ₳ 9.000 |
addr1...vspr
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627523 | 9 | ₳ 49.00 |
addr1...c24d
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627524 | 10 | ₳ 326.09 |
addr1...pw9s
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627525 | 11 | ₳ 220.15 |
addr1...ly6g
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627526 | 12 | ₳ 1.10K |
addr1...uvny
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627527 | 13 | ₳ 283.36 |
addr1...2dgr
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627528 | 14 | ₳ 172.85K |
addr1...mpft
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627529 | 15 | ₳ 496.42 |
addr1...fkw5
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627530 | 16 | ₳ 5.17K |
addr1...j5mz
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627531 | 17 | ₳ 15.76K |
addr1...zz86
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627532 | 18 | ₳ 10.91 |
addr1...n2e3
|
Yes | |
|
|
|||||
| 65627533 | 19 | ₳ 54.96 |
addr1...h2se
|
Yes | |
|
|
|||||

