Summary
A Cardano transaction is a transfer of ADA or other assets between addresses on the Cardano blockchain, functioning like a digital payment but on a decentralized network. Each transaction includes inputs (the source of funds), outputs (the recipient), a small fee to support network security, and optional metadata. Once submitted, the transaction is validated by stake pools, recorded in a block, and permanently added to the blockchain, ensuring security, transparency, and immutability.
Transaction Details
| ID | 49595477 |
|---|---|
| Hash | da199e3ee48909e87d595da9b0fd15d1837ddea3760662050833685b8715b193 |
| Block | 7728635 |
| Block Index | 15 |
| Deposit | 0 ADA |
| Size | 12625 bytes |
| Invalid Before | N/A |
| Invalid Hereafter | 71036112 |
| Valid Contract | Yes |
| Script Size | 0 |
| Total Output | ₳ 421.10K |
| Fees | ₳ 0.872 |
| Number of Inputs | 72 |
| Number of Outputs | 1 |
Transaction Graph
Transaction Inputs
| ID | Input TX | Output TX | Index | Redeemer |
|---|---|---|---|---|
| 122581158 | 49595477 | 49582413 | 0 | N/A |
| 122581159 | 49595477 | 49543521 | 0 | N/A |
| 122581160 | 49595477 | 49549093 | 0 | N/A |
| 122581161 | 49595477 | 49544452 | 0 | N/A |
| 122581162 | 49595477 | 49579011 | 0 | N/A |
| 122581163 | 49595477 | 49575862 | 0 | N/A |
| 122581164 | 49595477 | 49587927 | 0 | N/A |
| 122581165 | 49595477 | 49553245 | 0 | N/A |
| 122581166 | 49595477 | 49552633 | 0 | N/A |
| 122581167 | 49595477 | 49552236 | 0 | N/A |
| 122581168 | 49595477 | 49544780 | 0 | N/A |
| 122581169 | 49595477 | 49543581 | 0 | N/A |
| 122581170 | 49595477 | 49565413 | 0 | N/A |
| 122581171 | 49595477 | 49556963 | 0 | N/A |
| 122581172 | 49595477 | 49544412 | 0 | N/A |
| 122581173 | 49595477 | 49537257 | 0 | N/A |
| 122581174 | 49595477 | 49566080 | 0 | N/A |
| 122581175 | 49595477 | 49543471 | 0 | N/A |
| 122581176 | 49595477 | 49542627 | 0 | N/A |
| 122581177 | 49595477 | 49559321 | 0 | N/A |
| 122581178 | 49595477 | 49534738 | 0 | N/A |
| 122581179 | 49595477 | 49566936 | 0 | N/A |
| 122581180 | 49595477 | 49585344 | 0 | N/A |
| 122581181 | 49595477 | 49552540 | 0 | N/A |
| 122581182 | 49595477 | 49532318 | 22 | N/A |
| 122581183 | 49595477 | 49532318 | 23 | N/A |
| 122581184 | 49595477 | 49532318 | 47 | N/A |
| 122581185 | 49595477 | 49584143 | 0 | N/A |
| 122581186 | 49595477 | 49535041 | 0 | N/A |
| 122581187 | 49595477 | 49535375 | 0 | N/A |
| 122581188 | 49595477 | 49539105 | 0 | N/A |
| 122581189 | 49595477 | 49547629 | 0 | N/A |
| 122581190 | 49595477 | 49543760 | 0 | N/A |
| 122581191 | 49595477 | 49550546 | 0 | N/A |
| 122581192 | 49595477 | 49579249 | 0 | N/A |
| 122581193 | 49595477 | 49575794 | 0 | N/A |
| 122581194 | 49595477 | 49542818 | 0 | N/A |
| 122581195 | 49595477 | 49562577 | 0 | N/A |
| 122581196 | 49595477 | 49585690 | 0 | N/A |
| 122581197 | 49595477 | 49532320 | 0 | N/A |
| 122581198 | 49595477 | 49562783 | 0 | N/A |
| 122581199 | 49595477 | 49550483 | 0 | N/A |
| 122581200 | 49595477 | 49539926 | 0 | N/A |
| 122581201 | 49595477 | 49548117 | 0 | N/A |
| 122581202 | 49595477 | 49562373 | 0 | N/A |
| 122581203 | 49595477 | 49593688 | 0 | N/A |
| 122581204 | 49595477 | 49533457 | 0 | N/A |
| 122581205 | 49595477 | 49543630 | 0 | N/A |
| 122581206 | 49595477 | 49555351 | 0 | N/A |
| 122581207 | 49595477 | 49546360 | 0 | N/A |
| 122581208 | 49595477 | 49585409 | 0 | N/A |
| 122581209 | 49595477 | 49531270 | 0 | N/A |
| 122581210 | 49595477 | 49582729 | 0 | N/A |
| 122581211 | 49595477 | 49532500 | 0 | N/A |
| 122581212 | 49595477 | 49592812 | 0 | N/A |
| 122581213 | 49595477 | 49562288 | 0 | N/A |
| 122581214 | 49595477 | 49580448 | 0 | N/A |
| 122581215 | 49595477 | 49545528 | 0 | N/A |
| 122581216 | 49595477 | 49557349 | 0 | N/A |
| 122581217 | 49595477 | 49585424 | 0 | N/A |
| 122581218 | 49595477 | 49583172 | 0 | N/A |
| 122581219 | 49595477 | 49539061 | 0 | N/A |
| 122581220 | 49595477 | 49586125 | 0 | N/A |
| 122581221 | 49595477 | 49534897 | 0 | N/A |
| 122581222 | 49595477 | 49571343 | 0 | N/A |
| 122581223 | 49595477 | 49549978 | 0 | N/A |
| 122581224 | 49595477 | 49590943 | 0 | N/A |
| 122581225 | 49595477 | 49551873 | 0 | N/A |
| 122581226 | 49595477 | 49590091 | 0 | N/A |
| 122581227 | 49595477 | 49540318 | 0 | N/A |
| 122581228 | 49595477 | 49585413 | 0 | N/A |
| 122581229 | 49595477 | 49543474 | 1 | N/A |
Transaction Outputs
| ID | Index | Value | Address | Script | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 131075248 | 0 | ₳ 421.10K |
addr1...59wr
|
Yes | |
|
Payment Credential: Stake Address: N/A Data Hash: |
|||||

